檢測(cè)氣體: |
|
||||||
測(cè)量范圍: | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、5000ppm、20000ppm、40000ppm可選 | ||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||||||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-100%RH | ||||||
檢測(cè)方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵,流速:100-1000mL/min可調(diào),可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||||||
氣體擴(kuò)展: | 支持1-4個(gè)傳感器(訂制請(qǐng)咨詢(xún)客服人員) | ||||||
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線(xiàn)性誤差: | ≤±1% | ||||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% | ||||
檢測(cè)模式: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)、定時(shí)檢測(cè)可設(shè)置 | ||||||
存儲(chǔ)模式: | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)可設(shè)置;可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)120000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||||||
防爆標(biāo)志: | ExdII CT4(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC | ||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ | ||||
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 | ||||
尺寸重量: |
180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) |
工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 儀器箱1個(gè)、說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、標(biāo)定罩 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》 | ||||||
GB3836.4-2010《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護(hù)的設(shè)備》 |
Copyright ? 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms地址:深圳市寶安區(qū)新安街道文雅社區(qū)寶民一路203號(hào) 備案號(hào):粵ICP備19093306號(hào)